
邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
广西壮族自治区邮编地址
省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
---|---|---|---|
广西壮族自治区 | 防城港市 | 防城港市 | 538000 |
广西壮族自治区 | 防城港市 | 港口区 | 538000 |
广西壮族自治区 | 防城港市 | 上思县 | 535500 |
广西壮族自治区 | 防城港市 | 东兴市 | 538100 |
广西壮族自治区 | 防城港市 | 防城区 | 538000 |
广西壮族自治区 | 南宁市 | 南宁市 | 530000 |
广西壮族自治区 | 南宁市 | 兴宁区 | 530000 |
广西壮族自治区 | 南宁市 | 青秀区 | 530000 |
广西壮族自治区 | 南宁市 | 西乡塘区 | 530000 |
广西壮族自治区 | 南宁市 | 良庆区 | 530200 |
广西壮族自治区 | 南宁市 | 邕宁区 | 530200 |
广西壮族自治区 | 南宁市 | 隆安县 | 532700 |
广西壮族自治区 | 南宁市 | 马山县 | 530600 |
广西壮族自治区 | 南宁市 | 上林县 | 530500 |
广西壮族自治区 | 南宁市 | 宾阳县 | 530400 |
广西壮族自治区 | 南宁市 | 江南区 | 530000 |
广西壮族自治区 | 南宁市 | 武鸣区 | 530100 |
广西壮族自治区 | 南宁市 | 横县 | 530300 |
广西壮族自治区 | 崇左市 | 崇左市 | 532200 |
广西壮族自治区 | 崇左市 | 江洲区 | 532200 |
广西壮族自治区 | 崇左市 | 扶绥县 | 532100 |
广西壮族自治区 | 崇左市 | 宁明县 | 532500 |
广西壮族自治区 | 崇左市 | 龙州县 | 532400 |
广西壮族自治区 | 崇左市 | 大新县 | 532300 |
广西壮族自治区 | 崇左市 | 天等县 | 532800 |
广西壮族自治区 | 崇左市 | 凭祥市 | 532600 |
广西壮族自治区 | 崇左市 | 江州区 | 532200 |
广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳州市 | 545000 |
广西壮族自治区 | 柳州市 | 城中区 | 545000 |
广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳南区 | 545000 |
广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳北区 | 545000 |
广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 545100 |
广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳城县 | 545200 |
广西壮族自治区 | 柳州市 | 鹿寨县 | 545600 |
广西壮族自治区 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 545300 |
广西壮族自治区 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 545500 |
广西壮族自治区 | 柳州市 | 融冰 | 545300 |
广西壮族自治区 | 柳州市 | 鱼峰区 | 545000 |
广西壮族自治区 | 柳州市 | 融安县 | 545400 |
广西壮族自治区 | 来宾市 | 来宾市 | 546100 |
广西壮族自治区 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 545700 |
广西壮族自治区 | 来宾市 | 兴宾区 | 546100 |
广西壮族自治区 | 来宾市 | 忻城县 | 546200 |
广西壮族自治区 | 来宾市 | 象州县 | 545800 |
广西壮族自治区 | 来宾市 | 合山市 | 546500 |
广西壮族自治区 | 来宾市 | 武宣县 | 545900 |
广西壮族自治区 | 桂林市 | 桂林市 | 541000 |
广西壮族自治区 | 桂林市 | 秀峰区 | 541000 |
广西壮族自治区 | 桂林市 | 叠彩区 | 541000 |
广西壮族自治区 | 桂林市 | 象山区 | 541000 |
广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 541000 |
广西壮族自治区 | 桂林市 | 雁山区 | 541000 |
广西壮族自治区 | 桂林市 | 阳朔县 | 541900 |
广西壮族自治区 | 桂林市 | 临桂区 | 541100 |
广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 541200 |
广西壮族自治区 | 桂林市 | 兴安县 | 541300 |
广西壮族自治区 | 桂林市 | 永福县 | 541800 |
广西壮族自治区 | 桂林市 | 灌阳县 | 541600 |
广西壮族自治区 | 桂林市 | 资源县 | 541400 |
广西壮族自治区 | 桂林市 | 平乐县 | 542400 |
广西壮族自治区 | 桂林市 | 荔蒲县 | 546600 |
广西壮族自治区 | 桂林市 | 恭城瑶族自治县 | 542500 |
广西壮族自治区 | 桂林市 | 全州县 | 541500 |
广西壮族自治区 | 桂林市 | 龙胜各族自治县 | 541700 |
广西壮族自治区 | 桂林市 | 荔浦县 | 546600 |
广西壮族自治区 | 梧州市 | 梧州市 | 543000 |
广西壮族自治区 | 梧州市 | 万秀区 | 543000 |
广西壮族自治区 | 梧州市 | 蝶山区 | 543000 |
广西壮族自治区 | 梧州市 | 长洲区 | 543000 |
广西壮族自治区 | 梧州市 | 苍梧县 | 543100 |
广西壮族自治区 | 梧州市 | 蒙山县 | 546700 |
广西壮族自治区 | 梧州市 | 岑溪市 | 543200 |
广西壮族自治区 | 梧州市 | 龙圩区 | 543004 |
广西壮族自治区 | 梧州市 | 藤县 | 543300 |
广西壮族自治区 | 贺州市 | 贺州市 | 542800 |
广西壮族自治区 | 贺州市 | 昭平县 | 546800 |
广西壮族自治区 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 542700 |
广西壮族自治区 | 贺州市 | 八步区 | 542800 |
广西壮族自治区 | 贺州市 | 贺县 | 542800 |
广西壮族自治区 | 贺州市 | 钟山县 | 542600 |
广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 542800 |
广西壮族自治区 | 玉林市 | 玉林市 | 537000 |
广西壮族自治区 | 玉林市 | 玉州区 | 537000 |
广西壮族自治区 | 玉林市 | 容县 | 537500 |
广西壮族自治区 | 玉林市 | 陆川县 | 537700 |
广西壮族自治区 | 玉林市 | 博白县 | 537600 |
广西壮族自治区 | 玉林市 | 兴业县 | 537800 |
广西壮族自治区 | 玉林市 | 北流市 | 537400 |
广西壮族自治区 | 玉林市 | 福绵区 | 537000 |
广西壮族自治区 | 贵港市 | 贵港市 | 537100 |
广西壮族自治区 | 贵港市 | 港北区 | 537100 |
广西壮族自治区 | 贵港市 | 港南区 | 537100 |
广西壮族自治区 | 贵港市 | 覃塘区 | 537100 |
广西壮族自治区 | 贵港市 | 桂平市 | 537200 |
广西壮族自治区 | 贵港市 | 平南县 | 537300 |
广西壮族自治区 | 百色市 | 百色市 | 533000 |
广西壮族自治区 | 百色市 | 右江区 | 533000 |
广西壮族自治区 | 百色市 | 田阳县 | 533600 |
广西壮族自治区 | 百色市 | 田东县 | 531500 |
广西壮族自治区 | 百色市 | 平果县 | 531400 |
广西壮族自治区 | 百色市 | 德保县 | 533700 |
广西壮族自治区 | 百色市 | 靖西市 | 533800 |
广西壮族自治区 | 百色市 | 西林县 | 533500 |
广西壮族自治区 | 百色市 | 凌云县 | 533100 |
广西壮族自治区 | 百色市 | 乐业县 | 533200 |
广西壮族自治区 | 百色市 | 田林县 | 533300 |
广西壮族自治区 | 百色市 | 那坡县 | 533900 |
广西壮族自治区 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 533400 |
广西壮族自治区 | 钦州市 | 钦州市 | 535000 |
广西壮族自治区 | 钦州市 | 钦南区 | 535000 |
广西壮族自治区 | 钦州市 | 钦北区 | 535000 |
广西壮族自治区 | 钦州市 | 灵山县 | 535400 |
广西壮族自治区 | 钦州市 | 浦北县 | 535300 |
广西壮族自治区 | 河池市 | 河池市 | 547000 |
广西壮族自治区 | 河池市 | 南丹县 | 547200 |
广西壮族自治区 | 河池市 | 天峨县 | 547300 |
广西壮族自治区 | 河池市 | 凤山县 | 547600 |
广西壮族自治区 | 河池市 | 宜州区 | 546300 |
广西壮族自治区 | 河池市 | 都安瑶族自治县 | 530700 |
广西壮族自治区 | 河池市 | 大化瑶族自治县 | 530800 |
广西壮族自治区 | 河池市 | 东兰县 | 547400 |
广西壮族自治区 | 河池市 | 罗城仫佬族自治县 | 546400 |
广西壮族自治区 | 河池市 | 巴马瑶族自治县 | 547500 |
广西壮族自治区 | 河池市 | 金城江区 | 547000 |
广西壮族自治区 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 547100 |
广西壮族自治区 | 北海市 | 北海市 | 536000 |
广西壮族自治区 | 北海市 | 铁山港区 | 536000 |
广西壮族自治区 | 北海市 | 合浦县 | 536100 |
广西壮族自治区 | 北海市 | 银海区 | 536000 |
广西壮族自治区 | 北海市 | 海城区 | 536000 |
推荐工具
反义词批量生成
批量生成词语的反义词
论文开题报告
写论文很痛苦,其中写开题报告最痛苦,我们来帮你!
运动计划
AI帮您制定一份详细的训练运行计划
宝宝眼睛颜色预测
在线预测宝宝眼睛的颜色
Base64/Hex互转
在线Base64与16进制互转小工具
半球体总表面积
在线计算半球体的总表面积
圆球体积计算器
在线计算圆球体积
两种颜色中间色计算
两种颜色之间的中间颜色计算工具
日本传统色彩
日本传统色彩列表
CSS带三角汽泡框在线生成
在线生成带有三角汽泡框生成工具
定活两便计算器
在线定活两便储蓄储蓄利息计算器
网页META检测
在线检测网页中的META标签信息检测工具
在线画板
一款在线的彩色绘画工具
图片格式转换
一款安全,免费的在线图片格式转换工具
占位图片生成器
一款在线生成占位图片的免费工具
交通标志图片大全
在线查看各种的交通标志图片
生男生女清宫图
清宫珍藏的生男生女预测表
PDF文件拆分
在线对PDF文件进行拆分
PDF文件合并
在线将多个PDF文件合并成一个PDF文件
在线中国象棋
在线网页版人机对战中国象棋
SSL证书检测
在线SSL证书检测工具
SVG转PNG图片
在线将svg图片转为png图片
富文本编辑器
在线专业的富文本编辑器
在线单双休薪资转换工具
在线单休或月休月薪工资转换