邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
安徽省邮编地址
| 省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|
| 安徽省 | 滁州市 | 滁州市 | 239000 |
| 安徽省 | 滁州市 | 南谯区 | 239000 |
| 安徽省 | 滁州市 | 来安县 | 239200 |
| 安徽省 | 滁州市 | 全椒县 | 239500 |
| 安徽省 | 滁州市 | 凤阳县 | 233100 |
| 安徽省 | 滁州市 | 天长市 | 239300 |
| 安徽省 | 滁州市 | 明光市 | 239400 |
| 安徽省 | 滁州市 | 琅琊区 | 239000 |
| 安徽省 | 滁州市 | 定远县 | 233200 |
| 安徽省 | 合肥市 | 合肥市 | 230000 |
| 安徽省 | 合肥市 | 包河区 | 230000 |
| 安徽省 | 合肥市 | 长丰县 | 231100 |
| 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 231200 |
| 安徽省 | 合肥市 | 瑶海区 | 230000 |
| 安徽省 | 合肥市 | 庐阳区 | 230000 |
| 安徽省 | 合肥市 | 肥东县 | 231600 |
| 安徽省 | 合肥市 | 庐江县 | 231500 |
| 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 230000 |
| 安徽省 | 合肥市 | 巢湖市 | 238000 |
| 安徽省 | 蚌埠市 | 蚌埠市 | 233000 |
| 安徽省 | 蚌埠市 | 龙子湖区 | 233000 |
| 安徽省 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 233000 |
| 安徽省 | 蚌埠市 | 禹会区 | 233000 |
| 安徽省 | 蚌埠市 | 淮上区 | 233000 |
| 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 233300 |
| 安徽省 | 蚌埠市 | 固镇县 | 233700 |
| 安徽省 | 蚌埠市 | 怀远县 | 233400 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 芜湖市 | 241000 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 三山区 | 241000 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 繁昌县 | 241200 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 镜湖区 | 241000 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 弋江区 | 241000 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 南陵县 | 241300 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 无为县 | 238300 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 芜湖县 | 241100 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 241000 |
| 安徽省 | 淮南市 | 淮南市 | 232000 |
| 安徽省 | 淮南市 | 大通区 | 232000 |
| 安徽省 | 淮南市 | 田家庵区 | 232000 |
| 安徽省 | 淮南市 | 八公山区 | 232000 |
| 安徽省 | 淮南市 | 潘集区 | 232000 |
| 安徽省 | 淮南市 | 凤台县 | 232100 |
| 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 232200 |
| 安徽省 | 淮南市 | 谢家集区 | 232000 |
| 安徽省 | 马鞍山市 | 马鞍山市 | 243000 |
| 安徽省 | 马鞍山市 | 金家庄区 | 243000 |
| 安徽省 | 马鞍山市 | 雨山区 | 243000 |
| 安徽省 | 马鞍山市 | 当涂县 | 243100 |
| 安徽省 | 马鞍山市 | 含山县 | 238100 |
| 安徽省 | 马鞍山市 | 和县 | 238200 |
| 安徽省 | 马鞍山市 | 博望区 | 243131 |
| 安徽省 | 马鞍山市 | 花山区 | 243000 |
| 安徽省 | 安庆市 | 安庆市 | 246000 |
| 安徽省 | 安庆市 | 潜山县 | 246300 |
| 安徽省 | 安庆市 | 宿松县 | 246500 |
| 安徽省 | 安庆市 | 望江县 | 246200 |
| 安徽省 | 安庆市 | 岳西县 | 246600 |
| 安徽省 | 安庆市 | 迎江区 | 246000 |
| 安徽省 | 安庆市 | 大观区 | 246000 |
| 安徽省 | 安庆市 | 怀宁县 | 246100 |
| 安徽省 | 安庆市 | 宜秀区 | 246000 |
| 安徽省 | 安庆市 | 太湖县 | 246400 |
| 安徽省 | 安庆市 | 桐城市 | 231400 |
| 安徽省 | 宿州市 | 宿州市 | 234000 |
| 安徽省 | 宿州市 | 砀山县 | 235300 |
| 安徽省 | 宿州市 | 萧县 | 235200 |
| 安徽省 | 宿州市 | 灵璧县 | 234200 |
| 安徽省 | 宿州市 | 灵壁 | 234200 |
| 安徽省 | 宿州市 | 墉桥区 | 234100 |
| 安徽省 | 宿州市 | 泗县 | 234300 |
| 安徽省 | 宿州市 | 埇桥区 | 234000 |
| 安徽省 | 阜阳市 | 阜阳市 | 236000 |
| 安徽省 | 阜阳市 | 颍州区 | 236000 |
| 安徽省 | 阜阳市 | 太和县 | 236600 |
| 安徽省 | 阜阳市 | 阜南县 | 236300 |
| 安徽省 | 阜阳市 | 颍上县 | 236200 |
| 安徽省 | 阜阳市 | 界首市 | 236500 |
| 安徽省 | 阜阳市 | 颍泉区 | 236100 |
| 安徽省 | 阜阳市 | 临泉县 | 236400 |
| 安徽省 | 阜阳市 | 颍东区 | 236100 |
| 安徽省 | 亳州市 | 亳州市 | 236000 |
| 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 236800 |
| 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 233600 |
| 安徽省 | 亳州市 | 蒙城县 | 233500 |
| 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 236700 |
| 安徽省 | 黄山市 | 黄山市 | 242700 |
| 安徽省 | 黄山市 | 屯溪区 | 245000 |
| 安徽省 | 黄山市 | 黟县 | 245500 |
| 安徽省 | 黄山市 | 歙县 | 245200 |
| 安徽省 | 黄山市 | 休宁县 | 245400 |
| 安徽省 | 黄山市 | 黄山区 | 245700 |
| 安徽省 | 黄山市 | 祁门县 | 245600 |
| 安徽省 | 黄山市 | 徽州区 | 245900 |
| 安徽省 | 淮北市 | 淮北市 | 235000 |
| 安徽省 | 淮北市 | 杜集区 | 235000 |
| 安徽省 | 淮北市 | 相山区 | 235000 |
| 安徽省 | 淮北市 | 烈山区 | 235000 |
| 安徽省 | 淮北市 | 濉溪县 | 235100 |
| 安徽省 | 铜陵市 | 铜陵市 | 244000 |
| 安徽省 | 铜陵市 | 铜官区 | 244000 |
| 安徽省 | 铜陵市 | 狮子山区 | 244000 |
| 安徽省 | 铜陵市 | 郊区 | 244000 |
| 安徽省 | 铜陵市 | 枞阳县 | 246700 |
| 安徽省 | 铜陵市 | 铜陵县 | 244100 |
| 安徽省 | 铜陵市 | 义安区 | 244100 |
| 安徽省 | 宣城市 | 宣城市 | 242000 |
| 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 242000 |
| 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 242100 |
| 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 242200 |
| 安徽省 | 宣城市 | 泾县 | 242500 |
| 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 242600 |
| 安徽省 | 宣城市 | 宁国市 | 242300 |
| 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 245300 |
| 安徽省 | 六安市 | 六安市 | 237000 |
| 安徽省 | 六安市 | 霍邱县 | 237400 |
| 安徽省 | 六安市 | 金寨县 | 237300 |
| 安徽省 | 六安市 | 霍山县 | 237200 |
| 安徽省 | 六安市 | 裕安区 | 237100 |
| 安徽省 | 六安市 | 舒城县 | 231300 |
| 安徽省 | 六安市 | 金安区 | 237100 |
| 安徽省 | 六安市 | 叶集区 | 237431 |
| 安徽省 | 池州市 | 池州市 | 247100 |
| 安徽省 | 池州市 | 石台县 | 245100 |
| 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 247100 |
| 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 247200 |
| 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 242800 |
| 安徽省 | 巢湖市 | 巢湖市 | 238000 |
推荐工具
教学计划
AI帮你制定合理的教学计划
朋友圈文案
根据主题帮你生成多种风格的朋友圈文案
食物热量分析
帮你快速分析食物中的热量
内容缩写
缩写现有内容,减少信息量,明确内容表达。
24点计算器
在线24点游戏计算器
车贷计算器
在线车贷计算工具
法定退休年龄计算器
在线计算法定退休年龄的小工具
在线椭圆面积计算器
在线计算椭圆面积的小工具
圆环面积计算器
在线圆环面积计算器工具
每日一卦
在线每日占卜小工具,测吉凶。
肺龄计算器
在线肺龄计算器
网页META检测
在线检测网页中的META标签信息检测工具
LRC校验工具
LRC校验(纵向冗余校验)在线计算工具
MD5加密
MD5在线加密工具
年化收益率计算器
在线计算年化收益率利息
在线云风扇
除没有风啥都好的云风扇
千字文
在线《千字文》原文及译文阅读
SVG转CSS
在线将SVG转为CSS背景图片
文本反转
在线镜像或逆转文本字符串
富文本编辑器
在线专业的富文本编辑器
在线Websocket接口测试
一款免费在线的Websocket接口测试工具
世界时间表
时时查看世界各地当前的时间
楔形体积计算器
通过已知数据来计算楔形的体积
在线单双休薪资转换工具
在线单休或月休月薪工资转换
























鲁ICP备2021038877号
鲁公网安备37162202000159号